| 标准间 | 价格有效期:2012-2-17 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥128 | ¥228 | ¥228 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景大床房 | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥268 | ¥268 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥268 | ¥268 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥188 | ¥188 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 市景房 | 价格有效期:2012-2-29 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥228 | ¥228 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







